Демонстрация выдающихся результатов
This Model 1610 laser cutting machine features a compact structure with a small footprint, making it ideal for processing small plates and leftover scraps from large sheet cutting. Its fully enclosed design delivers top-tier safety performance.
Пример отображения
Технические характеристики
| Модель машины | WC-1610 | |||
|---|---|---|---|---|
| Основная информация | Площадь резки | 1050mm × 1650mm | ||
| Грузоподъемность стола | 100kg | |||
| Максимальная линейная скорость | 70m/min | |||
| Максимальная синхронная скорость | 70m/min | |||
| Максимальное линейное ускорение | 1G | |||
| Максимальное синхронное ускорение | 0.5G | |||
| Точность позиционирования | ±0,03 мм | |||
| Точность перепозиционирования | ±0,01 мм | |||
| Конструкция станины станка | High-quality steel + quenching + aging treatment | |||
| Конструкция поперечной балки | Поперечина из авиационного алюминиевого профиля | |||
| Линейная направляющая | Японский бренд | |||
| Механическая конфигурация | Зубчатая рейка и шестерня | YYC | ||
| Управление подвесным светильником | В наличии | |||
| Функция автоматической смазки | В наличии (11-точечная смазка) | |||
| Сигнал тревоги о неисправности лазерного источника | В наличии | |||
| Сигнал тревоги о ненормальном ходе резки | В наличии | |||
| Сигнализация низкого давления газа | В наличии | |||
| Настройки безопасности | Сигнал тревоги о неисправности чиллера | В наличии | ||
Приложения






