Демонстрация выдающихся результатов
This fully enclosed laser sheet cutting machine with exchange tables is suitable for mass cutting of thick metal sheets. Alternating dual tables boost productivity while greatly ensuring safety. Equipped with Sky Eye system, it maximizes the utilization of leftover materials.
Пример отображения
Технические характеристики
| Модель машины | ET-8025 | |||
|---|---|---|---|---|
| Основная информация | Площадь резки | 2550mm × 8050mm | ||
| Грузоподъемность стола | 2000kg | |||
| Максимальная линейная скорость | 100 м/мин | |||
| Максимальная синхронная скорость | 140m/min | |||
| Максимальное линейное ускорение | 1G | |||
| Максимальное синхронное ускорение | 1,5 Г | |||
| Точность позиционирования | ±0,03 мм | |||
| Точность перепозиционирования | ±0,01 мм | |||
| Конструкция станины станка | Mortise and tenon welding + quenching + aging treatment | |||
| Конструкция поперечной балки | Поперечина из авиационного алюминиевого профиля | |||
| Линейная направляющая | Shangyin brand | |||
| Механическая конфигурация | Зубчатая рейка и шестерня | YYC | ||
| Независимая пожарная безопасность | 6000 Вт (с противопожарной защитой и системой пожаротушения) / 1000–3000 Вт (без них) | |||
| Управление подвесным светильником | В наличии | |||
| Функция автоматической смазки | В наличии (11-точечная смазка) | |||
| Сигнал тревоги о неисправности лазерного источника | В наличии | |||
| Сигнал тревоги о ненормальном ходе резки | В наличии | |||
| Настройки безопасности | Сигнализация низкого давления газа | В наличии | ||
| Сигнал тревоги о неисправности чиллера | В наличии | |||
| Water Chiller Abnormal Alarm | В наличии | |||
Приложения






