Preuve de performances exceptionnelles
This Model 1610 laser cutting machine features a compact structure with a small footprint, making it ideal for processing small plates and leftover scraps from large sheet cutting. Its fully enclosed design delivers top-tier safety performance.
Exemple d'affichage
Caractéristiques techniques
| Modèle de la machine | WC-1610 | |||
|---|---|---|---|---|
| Informations générales | Zone de découpe | 1050mm × 1650mm | ||
| Capacité de charge de la table | 100kg | |||
| Vitesse linéaire maximale | 70m/min | |||
| Vitesse synchrone maximale | 70m/min | |||
| Accélération linéaire maximale | 1G | |||
| Accélération synchrone maximale | 0,5 G | |||
| Précision de positionnement | ±0,03 mm | |||
| Précision de repositionnement | ±0,01 mm | |||
| Structure du bâti de la machine | High-quality steel + quenching + aging treatment | |||
| Structure à poutres transversales | Traverse en profilé d'aluminium aéronautique | |||
| Guidage linéaire | Marque japonaise | |||
| Configuration mécanique | Crémaillère et pignon | YYC | ||
| Commande par pendentif | Disponible | |||
| Fonction de lubrification automatique | Disponible (lubrification en 11 points) | |||
| Alarme d'anomalie de la source laser | Disponible | |||
| Alarme d'anomalie de découpe | Disponible | |||
| Alarme de basse pression de gaz | Disponible | |||
| Configuration de sécurité | Alarme d'anomalie du refroidisseur | Disponible | ||
Applications






