Демонстрация выдающихся результатов
This fully-enclosed laser plate cutting machine is equipped with a 10000W laser generator. It is ideal for high-volume cutting of thick metal sheets, boosting productivity while greatly improving operational safety.The outlet air pressure can accurately reach the set value.
Пример отображения
Технические характеристики
| Модель машины | WCET-4018 | |||
|---|---|---|---|---|
| Основная информация | Площадь резки | 1850mm × 4050mm | ||
| Грузоподъемность стола | 1000 кг | |||
| Максимальная линейная скорость | 80 м/мин | |||
| Максимальная синхронная скорость | 100 м/мин | |||
| Максимальное линейное ускорение | 1G | |||
| Максимальное синхронное ускорение | 1,5 Г | |||
| Точность позиционирования | ±0,03 мм | |||
| Точность перепозиционирования | ±0,01 мм | |||
| Конструкция станины станка | Mortise and tenon welding + quenching + aging treatment | |||
| Конструкция поперечной балки | Поперечина из авиационного алюминиевого профиля | |||
| Линейная направляющая | Японский бренд | |||
| Механическая конфигурация | Зубчатая рейка и шестерня | YYC | ||
| Независимая пожарная безопасность | 6000 Вт (с противопожарной защитой и системой пожаротушения) / 1000–3000 Вт (без них) | |||
| Управление подвесным светильником | В наличии | |||
| Функция автоматической смазки | В наличии (11-точечная смазка) | |||
| Сигнал тревоги о неисправности лазерного источника | В наличии | |||
| Сигнал тревоги о ненормальном ходе резки | В наличии | |||
| Сигнализация низкого давления газа | В наличии | |||
| Настройки безопасности | Сигнал тревоги о неисправности чиллера | В наличии | ||
Приложения






