Preuve de performances exceptionnelles
This fully-enclosed exchange-table laser plate cutting machine is suitable for high-volume cutting of thick metal sheets. The dual tables operate alternately to boost efficiency while significantly enhancing operational safety.
Exemple d'affichage
Caractéristiques techniques
| Modèle de la machine | ET-3015 | |||
|---|---|---|---|---|
| Informations générales | Dimensions hors tout | 8500mm × 2280mm × 2280mm | ||
| Zone de découpe | 1 550 mm × 3 050 mm | |||
| Capacité de charge de la table | 1 000 kg | |||
| Vitesse linéaire maximale | 80 m/min | |||
| Vitesse synchrone maximale | 80 m/min | |||
| Accélération linéaire maximale | 1G | |||
| Accélération synchrone maximale | 1,5 G | |||
| Précision de positionnement | ±0,03 mm | |||
| Précision de repositionnement | ±0,01 mm | |||
| Structure du bâti de la machine | Soudage à tenon et mortaise + trempe + traitement de vieillissement | |||
| Structure à poutres transversales | Traverse en profilé d'aluminium aéronautique | |||
| Configuration mécanique | Guidage linéaire | Marque japonaise | ||
| Crémaillère et pignon | YYC | |||
| Independent Exhaust | 6 000 W (avec protection contre le feu et système d'extinction) / 1 000 à 3 000 W (sans) | |||
| Commande par pendentif | Disponible (lubrification en 11 points) | |||
| Fonction de lubrification automatique | Disponible | |||
| Alarme d'anomalie de la source laser | Disponible | |||
| Configuration de sécurité | Alarme d'anomalie de découpe | Disponible | ||
| Alarme de basse pression de gaz | Disponible | |||
| Alarme d'anomalie du refroidisseur | Disponible | |||
Applications






