Preuve de performances exceptionnelles
This machine can process both metal sheets and tubes, making it an excellent option for customers looking to cut procurement costs.
Exemple d'affichage
Caractéristiques techniques
| Modèle de la machine | SET-3015 | ||
|---|---|---|---|
| Informations générales | Dimensions hors tout | 8500mm × 2900mm × 2280mm | |
| Zone de découpe | 1 550 mm × 3 050 mm | ||
| Capacité de charge de la table | 1 000 kg | ||
| Vitesse linéaire maximale | 80 m/min | ||
| Vitesse synchrone maximale | 80 m/min | ||
| Accélération linéaire maximale | 1G | ||
| Accélération synchrone maximale | 1G | ||
| Précision de positionnement | ±0,03 mm | ||
| Précision de repositionnement | ±0,01 mm | ||
| Structure du bâti de la machine | Quenching + aging treatment + 5-face milling, drilling and tapping | ||
| Structure à poutres transversales | Traverse en profilé d'aluminium aéronautique | ||
| Guidage linéaire | Marque japonaise | ||
| Crémaillère et pignon | YYC | ||
| Commande par pendentif | Disponible | ||
| Fonction de lubrification automatique | Disponible (lubrification en 11 points) | ||
| Découpe des tuyaux à la longueur voulue | 6300mm | ||
| Configuration mécanique | Diamètre du tuyau à couper | 10-360mm | |
| Course de l'axe Y | 7 400 mm | ||
| Course de l'axe X | 380 mm | ||
| Course de l'axe Z | 250mm | ||
Applications


