Demostración de un rendimiento excepcional
This machine can process both metal sheets and tubes, making it an excellent option for customers looking to cut procurement costs.
Ejemplo de visualización
Parámetros técnicos
| Modelo de la máquina | SET-3015 | ||
|---|---|---|---|
| Información básica | Dimensiones totales | 8500mm × 2900mm × 2280mm | |
| Área de corte | 1550 mm × 3050 mm | ||
| Capacidad de carga de la mesa | 1 000 kg | ||
| Velocidad lineal máxima | 80 m/min | ||
| Velocidad síncrona máxima | 80 m/min | ||
| Aceleración lineal máxima | 1G | ||
| Aceleración síncrona máxima | 1G | ||
| Precisión de posicionamiento | ±0,03 mm | ||
| Precisión de reposicionamiento | ±0,01 mm | ||
| Estructura de la bancada de la máquina | Quenching + aging treatment + 5-face milling, drilling and tapping | ||
| Estructura de vigas transversales | Viga transversal de perfil de aluminio para aviación | ||
| Guía lineal | Marca japonesa | ||
| Piñón y cremallera | YYC | ||
| Control del colgante | Disponible | ||
| Función de lubricación automática | Disponible (lubricación en 11 puntos) | ||
| Corte de tubos a medida | 6300mm | ||
| Configuración mecánica | Diámetro de la tubería a cortar | 10-360mm | |
| Recorrido del eje Y | 7400mm | ||
| Recorrido del eje X | 380mm | ||
| Recorrido del eje Z | 250mm | ||
Aplicaciones


