Preuve de performances exceptionnelles
This fully-enclosed laser plate cutting machine is equipped with a 10000W laser generator. It is ideal for high-volume cutting of thick metal sheets, boosting productivity while greatly improving operational safety.The outlet air pressure can accurately reach the set value.
Exemple d'affichage
Caractéristiques techniques
| Modèle de la machine | WCET-4018 | |||
|---|---|---|---|---|
| Informations générales | Zone de découpe | 1850mm × 4050mm | ||
| Capacité de charge de la table | 1 000 kg | |||
| Vitesse linéaire maximale | 80 m/min | |||
| Vitesse synchrone maximale | 100 m/min | |||
| Accélération linéaire maximale | 1G | |||
| Accélération synchrone maximale | 1,5 G | |||
| Précision de positionnement | ±0,03 mm | |||
| Précision de repositionnement | ±0,01 mm | |||
| Structure du bâti de la machine | Soudage à tenon et mortaise + trempe + traitement de vieillissement | |||
| Structure à poutres transversales | Traverse en profilé d'aluminium aéronautique | |||
| Guidage linéaire | Marque japonaise | |||
| Configuration mécanique | Crémaillère et pignon | YYC | ||
| Prévention incendie indépendante | 6 000 W (avec protection contre le feu et système d'extinction) / 1 000 à 3 000 W (sans) | |||
| Commande par pendentif | Disponible | |||
| Fonction de lubrification automatique | Disponible (lubrification en 11 points) | |||
| Alarme d'anomalie de la source laser | Disponible | |||
| Alarme d'anomalie de découpe | Disponible | |||
| Alarme de basse pression de gaz | Disponible | |||
| Configuration de sécurité | Alarme d'anomalie du refroidisseur | Disponible | ||
Applications






