Демонстрация превосходных характеристик
Технические характеристики
| Модель машины | TU-6012X | TU-6018X | SATU-6025X | SATU-6050X |
|---|---|---|---|---|
| Нарезка труб по длине | 6300 мм | 6800 мм | 6800 мм | 6800 мм |
| Отрезки | ≥ 55 мм | |||
| Скорость вращения патрона | 200 об/мин | |||
| Максимальное ускорение | 1,5 Г | |||
| Диаметр резаемой трубы | Труба круглого сечения ≤ 120 мм Квадратная труба ≤ 120 мм |
Труба круглого сечения ≤ 180 мм Квадратная труба ≤ 190 мм |
Круглая труба ≤ 250 мм Квадратная труба ≤ 250 мм |
Труба круглого сечения ≤ 500 мм Квадратная труба ≤ 500 мм |
| Ход по оси Y | 7400 мм | 7950 мм | 7950 мм | 7950 мм |
| Ход по оси X | 380 мм | 200 мм | 200 мм | 200 мм |
| Ход по оси Z | 250 мм | 530 мм | 530 мм | 530 мм |
| Мощность лазера | 1–6 кВт | |||
| Типы труб, подходящие для обработки | Круглая труба, квадратная труба, многоугольная труба, угольник, швелер, двутавр | |||
Приложения






