Showcase of Superior Performance
Caractéristiques techniques
| Modèle de la machine | TU-6012X | TU-6018X | SATU-6025X | SATU-6050X |
|---|---|---|---|---|
| Découpe des tuyaux à la longueur voulue | 6300mm | 6 800 mm | 6 800 mm | 6 800 mm |
| Chutes de découpe | ≥ 55mm | |||
| Vitesse de rotation du mandrin | 200 tr/min | |||
| Accélération maximale | 1,5 G | |||
| Diamètre du tuyau à couper | Round pipe ≤ 120mm Square pipe ≤ 120mm |
Round pipe ≤ 180mm Square pipe ≤ 190mm |
Round pipe ≤ 250mm Square pipe ≤ 250mm |
Round pipe ≤ 500mm Square pipe ≤ 500mm |
| Course de l'axe Y | 7 400 mm | 7 950 mm | 7 950 mm | 7 950 mm |
| Course de l'axe X | 380 mm | 200 mm | 200 mm | 200 mm |
| Course de l'axe Z | 250mm | 530 mm | 530 mm | 530 mm |
| Puissance du laser | 1 à 6 kW | |||
| Types de tuyaux pouvant être traités | Tubes ronds, tubes carrés, tubes polygonaux, cornières, profilés en U, poutres en I | |||
Applications






