В сервомоторах, редукторах, зубчатых рейках и других компонентах используются детали ведущих мировых брендов, что обеспечивает высокое качество, высокую точность работы станков и гарантированный срок службы.
Демонстрация выдающихся результатов
Данное оборудование демонстрирует идеальные эксплуатационные характеристики по целому ряду показателей, включая скорость резки, точность резки, безопасность, срок службы, экологичность и удобство транспортировки.
Пример отображения
Технические характеристики
| Модель машины | FL-3015BH | |||
|---|---|---|---|---|
| Основная информация | Габаритные размеры | 4412 мм × 2234 мм × 1750 мм (разборная и штабелируемая конструкция для массовых перевозок) | ||
| Площадь резки | 1550 мм × 3050 мм | |||
| Грузоподъемность стола | 1000 кг | |||
| Максимальная линейная скорость | 80 м/мин | |||
| Максимальная синхронная скорость | 100 м/мин | |||
| Максимальное линейное ускорение | 1G | |||
| Максимальное синхронное ускорение | 1,5 Г | |||
| Точность позиционирования | ±0,03 мм | |||
| Точность перепозиционирования | ±0,01 мм | |||
| Конструкция станины станка | Рама с сварными пластинами | |||
| Конструкция поперечной балки | Поперечина из авиационного алюминиевого профиля | |||
| Линейная направляющая | Японский бренд | |||
| Зубчатая рейка и шестерня | YYC | |||
| Независимая пожарная безопасность | 6000 Вт (с противопожарной защитой и системой пожаротушения) / 1000–3000 Вт (без них) | |||
| Управление подвесным светильником | В наличии | |||
| Функция автоматической смазки | В наличии (11-точечная смазка) | |||
| Сигнал тревоги о неисправности лазерного источника | В наличии | |||
| Механическая конфигурация | Сигнал тревоги о ненормальном ходе резки | В наличии | ||
| Настройки безопасности | Сигнализация низкого давления газа | В наличии | ||
| Сигнал тревоги о неисправности чиллера | В наличии | |||
Приложения






