Les servomoteurs, réducteurs, crémaillères et autres composants proviennent tous de grandes marques, ce qui garantit une qualité optimale, une grande précision de fonctionnement des machines-outils et une durée de vie assurée.
Preuve de performances exceptionnelles
Cet équipement offre des performances optimales à plusieurs égards, notamment en termes de vitesse de coupe, de précision de coupe, de sécurité, de durée de vie, de respect de l'environnement et de facilité de transport.
Exemple d'affichage
Caractéristiques techniques
| Modèle de la machine | FL-3015BH | |||
|---|---|---|---|---|
| Informations générales | Dimensions hors tout | 4 412 mm × 2 234 mm × 1 750 mm (démontable et empilable pour le transport en vrac) | ||
| Zone de découpe | 1 550 mm × 3 050 mm | |||
| Capacité de charge de la table | 1 000 kg | |||
| Vitesse linéaire maximale | 80 m/min | |||
| Vitesse synchrone maximale | 100 m/min | |||
| Accélération linéaire maximale | 1G | |||
| Accélération synchrone maximale | 1,5 G | |||
| Précision de positionnement | ±0,03 mm | |||
| Précision de repositionnement | ±0,01 mm | |||
| Structure du bâti de la machine | Châssis soudé par assemblage de tôles | |||
| Structure à poutres transversales | Traverse en profilé d'aluminium aéronautique | |||
| Guidage linéaire | Marque japonaise | |||
| Crémaillère et pignon | YYC | |||
| Prévention incendie indépendante | 6 000 W (avec protection contre le feu et système d'extinction) / 1 000 à 3 000 W (sans) | |||
| Commande par pendentif | Disponible | |||
| Fonction de lubrification automatique | Disponible (lubrification en 11 points) | |||
| Alarme d'anomalie de la source laser | Disponible | |||
| Configuration mécanique | Alarme d'anomalie de découpe | Disponible | ||
| Configuration de sécurité | Alarme de basse pression de gaz | Disponible | ||
| Alarme d'anomalie du refroidisseur | Disponible | |||
Applications






