Muestra de un rendimiento excepcional
Parámetros técnicos
| Modelo de la máquina | TU-6012X | TU-6018X | SATU-6025X | SATU-6050X |
|---|---|---|---|---|
| Corte de tubos a medida | 6300 mm | 6800 mm | 6800 mm | 6800 mm |
| Restos de corte | ≥ 55 mm | |||
| Velocidad de rotación del mandril | 200 r/min | |||
| Aceleración máxima | 1,5 G | |||
| Diámetro de la tubería a cortar | Tubo redondo ≤ 120 mm Tubo cuadrado ≤ 120 mm |
Tubo redondo ≤ 180 mm Tubo cuadrado ≤ 190 mm |
Tubo redondo ≤ 250 mm Tubo cuadrado ≤ 250 mm |
Tubo redondo ≤ 500 mm Tubo cuadrado ≤ 500 mm |
| Recorrido del eje Y | 7 400 mm | 7950 mm | 7950 mm | 7950 mm |
| Recorrido del eje X | 380 mm | 200 mm | 200 mm | 200 mm |
| Recorrido del eje Z | 250 mm | 530 mm | 530 mm | 530 mm |
| Potencia del láser | 1-6 kW | |||
| Tipos de tuberías que se pueden procesar | Tubo redondo, tubo cuadrado, tubo poligonal, perfil angular, perfil en U, viga en I | |||
Aplicaciones






