Demostración de un rendimiento excepcional
This Model 1610 laser cutting machine features a compact structure with a small footprint, making it ideal for processing small plates and leftover scraps from large sheet cutting. Its fully enclosed design delivers top-tier safety performance.
Ejemplo de visualización
Parámetros técnicos
| Modelo de la máquina | WC-1610 | |||
|---|---|---|---|---|
| Información básica | Área de corte | 1050mm × 1650mm | ||
| Capacidad de carga de la mesa | 100kg | |||
| Velocidad lineal máxima | 70m/min | |||
| Velocidad síncrona máxima | 70m/min | |||
| Aceleración lineal máxima | 1G | |||
| Aceleración síncrona máxima | 0.5G | |||
| Precisión de posicionamiento | ±0,03 mm | |||
| Precisión de reposicionamiento | ±0,01 mm | |||
| Estructura de la bancada de la máquina | High-quality steel + quenching + aging treatment | |||
| Estructura de vigas transversales | Viga transversal de perfil de aluminio para aviación | |||
| Guía lineal | Marca japonesa | |||
| Configuración mecánica | Piñón y cremallera | YYC | ||
| Control del colgante | Disponible | |||
| Función de lubricación automática | Disponible (lubricación en 11 puntos) | |||
| Alarma de anomalía en la fuente láser | Disponible | |||
| Alarma de corte anómalo | Disponible | |||
| Alarma de baja presión de gas | Disponible | |||
| Configuración de seguridad | Alarma de anomalía del enfriador | Disponible | ||
Aplicaciones






