Demostración de un rendimiento excepcional
Esta máquina de corte por láser de chapas, totalmente cerrada, está equipada con un generador láser de 10 000 W. Es ideal para el corte a gran escala de chapas metálicas gruesas, lo que aumenta la productividad y mejora considerablemente la seguridad operativa. La presión del aire de salida puede alcanzar con precisión el valor establecido.
Ejemplo de visualización
Parámetros técnicos
| Modelo de la máquina | WCET-4018 | |||
|---|---|---|---|---|
| Información básica | Área de corte | 1850 mm × 4050 mm | ||
| Capacidad de carga de la mesa | 1 000 kg | |||
| Velocidad lineal máxima | 80 m/min | |||
| Velocidad síncrona máxima | 100 m/min | |||
| Aceleración lineal máxima | 1G | |||
| Aceleración síncrona máxima | 1,5 G | |||
| Precisión de posicionamiento | ±0,03 mm | |||
| Precisión de reposicionamiento | ±0,01 mm | |||
| Estructura de la bancada de la máquina | Soldadura de espiga y mortaja + temple + tratamiento de envejecimiento | |||
| Estructura de vigas transversales | Viga transversal de perfil de aluminio para aviación | |||
| Guía lineal | Marca japonesa | |||
| Configuración mecánica | Piñón y cremallera | YYC | ||
| Prevención independiente de incendios | 6000 W (con protección contra incendios y sistema de extinción) / 1000-3000 W (sin) | |||
| Control del colgante | Disponible | |||
| Función de lubricación automática | Disponible (lubricación en 11 puntos) | |||
| Alarma de anomalía en la fuente láser | Disponible | |||
| Alarma de corte anómalo | Disponible | |||
| Alarma de baja presión de gas | Disponible | |||
| Configuración de seguridad | Alarma de anomalía del enfriador | Disponible | ||
Aplicaciones






