Outstanding Performance Showcase
This tube cutting machine is tailor-made for users processing small-diameter pipes. Featuring a compact machine frame and highly competitive pricing, it has gained great popularity among customers worldwide since its launch.
Parámetros técnicos
| Modelo de la máquina | TU-6012E | |||
|---|---|---|---|---|
| Corte de tubos a medida | 6000mm | |||
| Restos de corte | ≥ 65mm | |||
| Velocidad de rotación del mandril | 60r/min | |||
| Aceleración máxima | 0.5G | |||
| Dimensiones totales | 7300mm × 1100mm × 2100mm | |||
| Diámetro de la tubería a cortar | Round pipe 8-120mm, Square pipe 10-120mm | |||
| Recorrido del eje Y | 7400mm | |||
| Recorrido del eje X | 380mm | |||
| Recorrido del eje Z | 130mm | |||
| Potencia del láser | 1-3KW | |||
| Tipos de tuberías que se pueden procesar | Tubo redondo, tubo cuadrado, tubo poligonal, perfil angular, perfil en U, viga en I | |||
Aplicaciones






