Servo motors, reducers, racks, and other components all use top brands, ensuring high quality, high machine tool operating precision, and guaranteed lifespan.
Demostración de un rendimiento excepcional
Este equipo ofrece un rendimiento óptimo en múltiples aspectos, entre los que se incluyen la velocidad de corte, la precisión de corte, la seguridad, la vida útil, el respeto al medio ambiente y la facilidad de transporte.
Ejemplo de visualización
Parámetros técnicos
| Modelo de la máquina | FL-3015BH | |||
|---|---|---|---|---|
| Información básica | Dimensiones totales | 4412mm × 2234mm × 1750mm (Detachable & stackable for bulk shipment) | ||
| Área de corte | 1550 mm × 3050 mm | |||
| Capacidad de carga de la mesa | 1 000 kg | |||
| Velocidad lineal máxima | 80 m/min | |||
| Velocidad síncrona máxima | 100 m/min | |||
| Aceleración lineal máxima | 1G | |||
| Aceleración síncrona máxima | 1,5 G | |||
| Precisión de posicionamiento | ±0,03 mm | |||
| Precisión de reposicionamiento | ±0,01 mm | |||
| Estructura de la bancada de la máquina | Plate-welded bed | |||
| Estructura de vigas transversales | Viga transversal de perfil de aluminio para aviación | |||
| Guía lineal | Marca japonesa | |||
| Piñón y cremallera | YYC | |||
| Prevención independiente de incendios | 6000 W (con protección contra incendios y sistema de extinción) / 1000-3000 W (sin) | |||
| Control del colgante | Disponible | |||
| Función de lubricación automática | Disponible (lubricación en 11 puntos) | |||
| Alarma de anomalía en la fuente láser | Disponible | |||
| Configuración mecánica | Alarma de corte anómalo | Disponible | ||
| Configuración de seguridad | Alarma de baja presión de gas | Disponible | ||
| Alarma de anomalía del enfriador | Disponible | |||
Aplicaciones






